Nazwa produktu: | 550T Wydajna maszyna do formowania wtryskowego do produkcji garnków kwiatowych | Rodzaj: | Automatyzacja |
---|---|---|---|
Funkcja: | Produkcja części z tworzyw sztucznych | Silnik: | Oszczędność energii serwa |
Kolor: | Wsparcie dostosowywania | Stabilna wydajność: | Krótki czas cyklu |
Sposób mocowania: | Wyroby hydrauliczne | Pakiet transportowy: | FCL |
High Light: | Maszyna do formowania wtryskowego doniczek kwiatowych,550T Injection Molding Machine |
1Zaawansowana technologia: Jesteśmy zaangażowani w prowadzenie przemysłu maszyn do formowania wtryskowego w zakresie innowacji technologicznych,i ciągle proponujemy nowe pomysły, aby zapewnić, że nasze produkty są na czele branży..
2Doskonała jakość:Zawsze dążymy do doskonałych standardów jakości i zapewniamy, że każda maszyna do formowania wtryskowego ma doskonałą wydajność i niezawodność poprzez rygorystyczne zarządzanie jakością i procesy testowania.
3Szeroki wybór: Oferujemy pełną gamę precyzyjnych rozwiązań maszyn do formowania wtryskowego z siłą zaciskania 280-800T, aby zaspokoić potrzeby produkcyjne klientów o różnych rozmiarach i wymaganiach.
4Globalne uznanie: Nasze produkty są dobrze przyjęte i uznawane zarówno przez krajowych, jak i międzynarodowych klientów, a nasza marka cieszy się dobrą reputacją na całym świecie.
5Doskonała obsługa: Posiadamy cały zestaw łańcucha przemysłowego, który może zapewnić klientom wszechstronne wsparcie i obsługę, a także sprawić, że poczują ulgę, oszczędność i szczęście.
Parametry
Modelowy | OCM-550H | |||||
Siła zacisku (kN) | 550 | |||||
Przestrzeń pomiędzy prętami krawatów (mm*mm) | 860*800 | |||||
Maksymalna grubość formy (mm) | 800 | |||||
Min. grubość pleśni ((mm) | 300 | |||||
Uderzenie otwierające (mm) | 1010 | |||||
Uderzenie wyrzutnika ((mm) | 210 | |||||
Siła wyrzucająca do przodu ((Kn) | 103 | |||||
Średnica śruby ((mm) | 90 | |||||
Wskaźnik L/D śruby | 22 | |||||
Teoretyczna objętość wtrysku (cm3) | 2608 | |||||
Masa strzału (PS) g | 2519 | |||||
Ciśnienie wtrysku ((MPa) | 118 | |||||
Prędkość wtrysku (mm/s) | 133 | |||||
Wstrzyknięciestopa (g/s) | 817 | |||||
Moc silnika (Kw) | 75 | |||||
Pojemność zbiornika oleju ((L) | 850 | |||||
Pojemność ogrzewania (Kw) | 41 | |||||
Masa maszyny (kg) | 20 | |||||
Rozmiar maszyny L×W×H (mm) | 8700*2100*2200 |
Szczegółowe zdjęcia
Profil przedsiębiorstwa