Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | OUCO |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | OUCO-500T |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | kontener wysyłkowy |
Czas dostawy: | 2 miesiące |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 50 zestawów rocznie |
Nazwa: | Producenci maszyn do formowania wtryskowego z głębokim wgłębieniem 500T | Rodzaj: | Automatyzacja |
---|---|---|---|
Funkcjonować: | Produkcja części z tworzyw sztucznych | Silnik: | Oszczędność energii serwa |
Kolor: | Wsparcie dostosowywania | Sposób mocowania: | Hydrauliczny |
High Light: | Wtryskarka CE 500ton,wtryskarka Automation 500ton,wtryskarka o głębokiej wnęce 85 mm |
Zaleta wtryskarki do owoców ouco o dużej prędkości
1. Koszt jest mniejszy o tę samą długość otworu formy
2. Oszczędność energii dzięki grzejnikom elektromagnetycznym i przetwornicom częstotliwości
3. Podwójne sterowanie mocą silnika serwo przyjmuje najnowszą technologię konfluencji
4. Bezpieczny i inteligentny projekt ochrony pleśni
Parametry produktu
机型 | 300T | 400T | 500T | 600T | 700T | ||||||||||||
螺杆规格 | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
螺杆直径 | Średnica śruby | mm | 50 | 60 | 65 | 65 | 75 | 80 | 70 | 75 | 85 | 75 | 85 | 90 | 85 | 90 | 100 |
螺杆长径比 | Śruba L/Dratio | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
理论注射容积 | Teoretyczna objętość wtrysku | cm3 | 638 | 918 | 1078 | 1C75 | 1431 | 1628 | 1481 | 1700 | 2184 | 1788 | 2297 | 2575 | 2552 | 2861 | 3533 |
注射重量(PS) | Masa strzału (PS) | g | 593 | 853 | 1002 | 1C11 | 1345 | 1530 | 1377 | 1581 | 2031 | 1645 | 2113 | 2369 | 2348 | 2632 | 3250 |
注射速率 | szybkość wtrysku (Ps) | g/S | 330 | 475 | 558 | 426 | 568 | 646 | G03 | 693 | 890 | G13 | 788 | 884 | 788 | 883 | 1091 |
注射压力 | Ciśnienie wtrysku | MPa | 286 | 198 | 169 | 242 | 182 | 160 | 209 | 182 | 142 | 204 | 159 | 142 | 209 | 187 | 151 |
注射行程 | Wstrzyknąć przy udarze | mm | 325 | 360 | 385 | 405 | 450 | ||||||||||
最大注射速度 | Maks.prędkość wtrysku | mm/s | 178 | 156 | 166 | 157 | 147 | ||||||||||
最大摞杆转速 | Prędkość śruby | r/min | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-180 | ||||||||||
系统压力 | Sys.Nacisk | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
Pokaż zdjęcie | Silnik pompy (min.-maks.) | kW | 63 | 75 | 94 | 101 | 114 | ||||||||||
油泵排量 | Przemieszczenie | ml/r | 163 | 100+100 | 125+125 | 160+125 | 160+160 | ||||||||||
电机数员 | liczba silników | komputer | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Pokaż zdjęcie | Moc grzałki | kW | 27 | 35 | 41 | 47 | 52 | ||||||||||
温控区数 | Liczba temp.strefy kontrolne | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | |||||||||||
锁模力 | Siła zacisku | kN | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | ||||||||||
开模行程 | Skok otwarcia | mm | 800 | 900 | 1000 | 1150 | 1300 | ||||||||||
拉杆内间距 | Odległość drążka kierowniczego W×L | mmxmm | 680x680 | 760x660 | 860x760 | 960x860 | 1020x920 | ||||||||||
最小模具厚度 | min.grubość formy | mm | 210 | 300 | 300 | 350 | 450 | ||||||||||
最大模具厚度 | Maks.grubość formy | mm | 680 | 730 | 800 | 920 | 1050 | ||||||||||
顶出行程 | Skok wyrzutnika | mm | 190 | 190 | 210 | 210 | 210 | ||||||||||
顶出力 | Siła wyrzutnika do przodu | kN | 62 | 80 | 110 | 113 | 113 | ||||||||||
顶出杆数 | Liczba prętów wypychaczy | komputer | 1+12 | 1+12 | 1+12 | 1+12 | 1+12 | ||||||||||
油箱容量 | Pojemność zbiornika oleju | Ł | 510 | 680 | 850 | 940 | 1020 | ||||||||||
机械外形尺寸(约) | Wymiary maszyny (dł. x szer. x wys.) | mxmxm | 7,7x1,8x1,8 | 8,2x1,9x1,9 | 87x2,0x2,1 | 9,3x2,1x2,3 | 9,7x2,2x2,4 | ||||||||||
机器重量(约) | Ciężar maszyny | Tona | 10,5 | 15 | 19 | 23 | 25 |
Jaka jest zaleta wtryskarki z głębokim wgłębieniem ouco?
1. Doskonała struktura mocowania
2.100% zużycia siły zacisku
3. Szybko, więcej 10% mocy wyjściowej
4. Zaoszczędź 2-5% materiału
Dlaczego wybierać OUCO?
Jesteśmy profesjonalnym, zaawansowanym technologicznie przedsiębiorstwem zajmującym się wtryskarkami z bogatym doświadczeniem w produkcji i sprzedaży wtryskarek.Bucket Injection Molding Machine to nasz sztandarowy produkt. Dostosujemy dla Ciebie rozwiązania w zakresie formowania wtryskowego.
Szczegółowe zdjęcia