Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | OUCO |
Orzecznictwo: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Numer modelu: | OUCO-O730T |
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Nagi |
Czas dostawy: | 2 miesiące |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, akredytywy |
Możliwość Supply: | 500 zestawów/rok |
Nazwa produktu: | 730-tonowa wtryskarka do plastikowych skrzynek, inteligentny system operacyjny | Rodzaj: | Automatyzacja |
---|---|---|---|
Funkcjonować: | Produkcja części z tworzyw sztucznych | Silnik: | Oszczędność energii serwa |
Kolor: | Wsparcie dostosowywania | Stabilna wydajność: | Krótki czas cyklu |
Sposób mocowania: | Hydrauliczny | Pakiet transportowy: | FCL |
High Light: | Wtryskarka pozioma 730 ton,wtryskarka pozioma 105 mm,wtryskarka do tworzyw sztucznych 166 MPa |
Szczegóły produktu i zoptymalizowane funkcje:
1. Rozszerzony układ silnika i pompy, zoptymalizowany układ hydrauliczny zapewniający wysoką wydajność i szybsze cykle.Jak skrzynia (mniej niż 2 kg) czas cyklu 20 s; wiadro z farbą w sprayu (780-800 g) czas cyklu 20 s.
2. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja ślimaka i cylindra dla szybszego uplastycznienia i krótszego cyklu ładowania.
Opcjonalna bimetalowa śruba i cylinder, aby były kompatybilne z materiałem pochodzącym z recyklingu pudełka.
3. Dostępny jest opcjonalny sprzęt do automatyzacji w celu poprawy wydajności produkcji.
TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEDNOSTKA WTRYSKU | ŚREDNICA ŚRUBY | mm | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŚRUBA L/D STOSUNEK | L/D | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WYDAJNOŚĆ WTRYSKU W TEORII | cm3 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASA WTRYSKU (KM) | g | 2820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIŚNIENIE WTRYSKU | MPa | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRĘDKOŚĆ WTRYSKU | g/s | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZDOLNOŚĆ UPLASTYCZANIA | g/s | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRĘDKOŚĆ ŚRUBY | obr./min | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEDNOSTKA ZACISKOWA | SIŁA DOCISKU | KN | 7300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRZESUWANIE PŁYTY FORMUJĄCEJ | mm | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKS.WYSOKOŚĆ FORMY | mm | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIN.WYSOKOŚĆ FORMY | mm | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRZESTRZEŃ MIĘDZY DRĄŻKAMI (szer. × wys.) | mm | 1000x950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIŁA HYDRAULICZNEGO WYpychacza | mm | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDRAULICZNY SKOK WYRZUTNIKA | KN | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INNI | CIŚNIENIE POMPY | MPa | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOC SILNIKA / NAPĘDU | KW | 45+45+22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA | KW | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WYMIARY MASZYNY (dł. × szer. × wys.) | m | 10,79*2.45*3,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIĘŻAR MASZYNY | t | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA OLEJU | Ł |
1315
|
Szczegółowe zdjęcia
profil firmy