| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | OUCO |
| Orzecznictwo: | CE, ISO9001:2008, SGS |
| Numer modelu: | OUCO-CWI-150GF |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Nagi |
| Czas dostawy: | 2 miesiące |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, akredytywy |
| Możliwość Supply: | 500 zestawów/rok |
| Nazwa produktu: | Maszyna do formowania wtryskowego o dużej prędkości z łatwą konserwacją i brakiem wycieków oleju CWI | Rodzaj: | Automatyzacja |
|---|---|---|---|
| Funkcjonować: | Produkcja części z tworzyw sztucznych | Silnik: | Oszczędność energii serwa |
| Kolor: | Wsparcie dostosowywania | Stabilna wydajność: | Krótki czas cyklu |
| Sposób mocowania: | Hydrauliczny | Pakiet transportowy: | FCL |
Zalety produktu
Technologia zmiennego sterowania pompą zapewnia większą oszczędność energii.
Samozamykający się filtr oleju ssącego jest wygodny do demontażu i konserwacji.
Tylny filtr oleju może oczyszczać olej hydrauliczny cyklicznie, co przedłuża żywotność.
Niezawodna technologia uszczelnień olejowych eliminuje wycieki oleju i sprawia, że konserwacja jest wygodna.
Parametry
| MODEL | CWI-150GF | |||||
| JEDNOSTKA ZACISKOWA | siła zacisku (kN) | 1500 | ||||
| Odległość drążka kierowniczego W×L (mm) | 470*470 | |||||
| Maks. Światło dzienne (mm) | 450 | |||||
| Maks.grubość formy (mm) | 520 | |||||
| min.grubość formy (mm) | 170 | |||||
| Wymiary płyty szer. × dł. (mm) | 680*680 | |||||
| Skok wyrzutnika (mm) | 140 | |||||
| Siła wyrzutnika (Kn) | 53 | |||||
| Ilość wyrzutnika | 5 | |||||
| Jednostka wtrysku | 310I | 420I | ||||
| Jednostka wtrysku | Średnica śruby (mm) | 32 | 35 | 35 | 40 | |
| Śrubowy stosunek L/D | 23 | 21 | 24 | 21 | ||
| Teoretyczna objętość wtrysku (cm3) | 117 | 140 | 163 | 214 | ||
| Masa śrutu (PS) g | 108 | 129 | 150 | 196 | ||
| Ciśnienie wtrysku (MPa) | 244 | 204 | 256 | 196 | ||
| Prędkość wtrysku (mm/s) | 239 | 191 | ||||
| Szybkość wtrysku (cm3/s) | 192 | 230 | 230 | 300 | ||
| Prędkość śruby (rpm) | 400 | 400 | ||||
| Inne | Moc silnika (kW) | 34 | ||||
| wydajność pompy (L/min) | 176 | |||||
| Moc grzałki (kW) | 7.11 | 8.91 | ||||
| Masa maszyny (kg) | 5.2 | |||||
| Rozmiar maszyny dł. × szer. × wys. (mm) | 5095x1500x1745 | |||||
Szczegółowe zdjęcia
![]()
profil firmy
![]()
![]()
![]()