Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | OUCO |
Orzecznictwo: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Numer modelu: | OUCO-CWI-110GF |
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Nagi |
Czas dostawy: | 2 miesiące |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, akredytywy |
Możliwość Supply: | 500 zestawów/rok |
Nazwa produktu: | Maszyna do formowania wtryskowego o dużej prędkości CWI-110GF Wysoka prędkość wtrysku, ale cicha | Rodzaj: | Automatyzacja |
---|---|---|---|
Funkcjonować: | Produkcja części z tworzyw sztucznych | Silnik: | Oszczędność energii serwa |
Kolor: | Wsparcie dostosowywania | Stabilna wydajność: | Krótki czas cyklu |
Sposób mocowania: | Hydrauliczny | Pakiet transportowy: | FCL |
High Light: | Wtryskarka SGS o dużej prędkości,wtryskarka o dużej prędkości 400 mm,wtryskarka do tworzyw sztucznych 150 mm |
Zalety produktu
Wysoka prędkość, wysokie ciśnienie i wysoka reakcja odpowiadają formowaniu precyzyjnych i cienkich towarów.
Wysoko sztywna jednocylindrowa jednostka wtryskowa sprawia, że reakcja jest szybsza, a wielokrotny wtrysk bardziej precyzyjny.
Ruchoma jednostka wtryskowa jest wygodna do zmiany śruby.
Długi skok otwierania formy i duża przestrzeń między prętami ściągającymi mogą zawierać większe formy.
Ruchoma płyta z samosmarującą osią sprawia, że maszyna jest cicha, płynna i czysta.
Parametry
MODEL | CWI-110GF | |||||||
JEDNOSTKA ZACISKOWA | siła zacisku (kN) | 1100 | ||||||
Odległość drążka kierowniczego W×L (mm) | 420x420 | |||||||
Maks. Światło dzienne (mm) | 400 | |||||||
Maks.grubość formy (mm) | 450 | |||||||
min.grubość formy (mm) | 150 | |||||||
Wymiary płyty szer. × dł. (mm) | 605x605 | |||||||
Skok wyrzutnika (mm) | 110 | |||||||
Siła wyrzutnika (Kn) | 38 | |||||||
Ilość wyrzutnika | 5 | |||||||
Jednostka wtrysku | 310I | |||||||
Jednostka wtrysku | Średnica śruby (mm) | 28 | 32 | 35 | ||||
Śrubowy stosunek L/D | 23 | 23 | 21 | |||||
Teoretyczna objętość wtrysku (cm3) | 89 | 117 | 140 | |||||
Masa śrutu (PS) g | 82 | 108 | 129 | |||||
Ciśnienie wtrysku (MPa) | 319 | 244 | 204 | |||||
Prędkość wtrysku (mm/s) | 190 | |||||||
Szybkość wtrysku (cm3/s) | 117 | 153 | 183 | |||||
Prędkość śruby (rpm) | 400 | |||||||
Inne | Moc silnika (kW) | 24 | ||||||
wydajność pompy (L/min) | 138 | |||||||
Moc grzałki (kW) | 7.11 | |||||||
Rozmiar maszyny dł. × szer. × wys. (mm) | 4255x1430x1690 |
Szczegółowe zdjęcia
profil firmy