Nazwa produktu: | Automatyczna wtryskarka do tworzyw sztucznych OUCO 450 ton, oszczędzanie surowców | Wydajność uplastyczniania (g / s):: | 33 |
---|---|---|---|
Przetworzone tworzywo sztuczne:: | PP | Odległość między spinkami do krawata (szerokość): | 610 mm |
Odległość między spinkami do krawata (wysokość) (mm):: | 660 mm | Numer wyrzutnika:: | 13 |
Wysokość formy:: | 240 - 680 mm | Siła wyrzutnika: | 68 kN |
Kolor: | Wsparcie dostosowywania | ||
High Light: | Automatyczna wtryskarka oszczędzająca materiał,automatyczna wtryskarka 610 mm,wtryskarka 68 kN 450 ton |
Parametry produktu
机型 | 300T | 400T | 500T | 600T | ||||||||||
螺杆规格 | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
螺杆直径 | Średnica śruby | mm | 50 | 60 | 65 | 65 | 75 | 80 | 70 | 75 | 85 | 75 | 85 | 90 |
螺杆长径比 | Śruba L/Dratio | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
理论注射容积 | Teoretyczna objętość wtrysku | cm3 | 638 | 918 | 1078 | 1C75 | 1431 | 1628 | 1481 | 1700 | 2184 | 1788 | 2297 | 2575 |
注射重量(PS) | Masa strzału (PS) | g | 593 | 853 | 1002 | 1C11 | 1345 | 1530 | 1377 | 1581 | 2031 | 1645 | 2113 | 2369 |
注射速率 | szybkość wtrysku (Ps) | g/S | 330 | 475 | 558 | 426 | 568 | 646 | G03 | 693 | 890 | G13 | 788 | 884 |
注射压力 | Ciśnienie wtrysku | MPa | 286 | 198 | 169 | 242 | 182 | 160 | 209 | 182 | 142 | 204 | 159 | 142 |
注射行程 | Wstrzyknąć przy udarze | mm | 325 | 360 | 385 | 405 | ||||||||
最大注射速度 | Maks.prędkość wtrysku | mm/s | 178 | 156 | 166 | 157 | ||||||||
最大摞杆转速 | Prędkość śruby | r/min | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | ||||||||
系统压力 | Sys.Nacisk | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
Pokaż zdjęcie | Silnik pompy (min.-maks.) | kW | 63 | 75 | 94 | 101 | ||||||||
油泵排量 | Przemieszczenie | ml/r | 163 | 100+100 | 125+125 | 160+125 | ||||||||
电机数员 | liczba silników | komputer | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Pokaż zdjęcie | Moc grzałki | kW | 27 | 35 | 41 | 47 | ||||||||
温控区数 | Liczba temp.strefy kontrolne | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | |||||||||
锁模力 | Siła zacisku | kN | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||||||||
开模行程 | Skok zacisku | mm | 800 | 900 | 1000 | 1150 | ||||||||
拉杆内间距 | Odległość drążka kierowniczego W×L | mmxmm | 680x680 | 760x660 | 860x760 | 960x860 | ||||||||
最小模具厚度 | min.grubość formy | mm | 210 | 300 | 300 | 350 | ||||||||
最大模具厚度 | Maks.grubość formy | mm | 680 | 730 | 800 | 920 | ||||||||
顶出行程 | Skok wyrzutnika | mm | 190 | 190 | 210 | 210 | ||||||||
顶出力 | Siła wyrzutnika do przodu | kN | 62 | 80 | 110 | 113 | ||||||||
顶出杆数 | Liczba prętów wypychaczy | komputer | 1+12 | 1+12 | 1+12 | 1+12 | ||||||||
油箱容量 | Pojemność zbiornika oleju | Ł | 510 | 680 | 850 | 940 | ||||||||
机械外形尺寸(约) | Wymiary maszyny (dł. x szer. x wys.) | mxmxm | 7,7x1,8x1,8 | 8,2x1,9x1,9 | 87x2,0x2,1 | 9,3x2,1x2,3 | ||||||||
机器重量(约) | Ciężar maszyny | Tona | 10,5 | 15 | 19 | 23 |
profil firmy