| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | OUCO |
| Orzecznictwo: | CE, ISO9001 |
| Numer modelu: | OUCO-250T |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | kontener wysyłkowy |
| Czas dostawy: | 1 miesiąc |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 500 zestawów rocznie |
| Nazwa produktu: | 180T-220T Servo Efficiency Maszyna do formowania tworzyw sztucznych OUCO Wysoka prędkość z 5-poziomo | Przetworzone tworzywo sztuczne:: | PP, PC, PCV |
|---|---|---|---|
| Obowiązujące branże: | Zakład produkcyjny, Fabryka Żywności i Napojów | Rodzaj: | Automatyzacja |
| Gwarancja:: | 1 rok | Raport z testów maszyn:: | Pod warunkiem, że |
| Miejsce pochodzenia: | Wuxi, Chiny | Punkty sprzedaży: | Konkurencyjna cena |
| Wychodząca kontrola wideo:: | Pod warunkiem, że | Styl maszyny: | Poziomy |
| Stan: | Nowy | Czas realizacji (dni): | Około 50 dni |
Zaleta OUCO GFSerwo Maszyna do formowania tworzyw sztucznych
- Użyj pionowego ekranu, który jest zupełnie inny niż tradycyjny ekran, dzięki czemu więcej danych może być wyświetlanych na głównym interfejsie w tym samym czasie
- Istnieje 6 języków do wyboru dla klientów i nadaje się do sprzedaży eksportowej
- Ogólny przebieg procesu jest graficzny, który można dowolnie konfigurować zgodnie z różnymi procesami
-Z interfejsem USB2.0, obsługa podłączenia Ethernet, drukarek i innych urządzeń
-Posiadają 8-segmentową funkcję sterowania ogrzewaniem PID, kontrolują nagrzewanie lufy w sekcjach, aby poprawić pełną zdolność uplastyczniania surowców -48-punktowe cyfrowe wyjście tranzystorowe posiada funkcje ochrony przed zwarciem i przeciążeniem
- Zaciskanie formy, wtrysk i ruch gilzy wykorzystują czujniki przemieszczenia liniowego do monitorowania dokładności działania
-Automatycznie dostosuj siłę zacisku zgodnie z różnymi formami
-Automatyczny czas ogrzewania można ustawić w ciągu tygodnia, aby poprawić wydajność produkcji
-Otwieranie/zamykanie formy i wtryskiwanie wykorzystują 5-poziomową kontrolę segmentową, aby skutecznie poprawić stabilność działania
Przyjąć główną konfigurację elektryczną
-Wyłącznik trójfazowy/wyłącznik jednobiegunowy/wyłącznik trójbiegunowy koreańskiej marki LS
- Przekaźnik półprzewodnikowy/szybki bezpiecznik tajwańskiej marki FOTEK
-Francuski Schneider, stycznik marki gefran/przekaźnik termiczny/przełącznik podróżny
-Czujnik przemieszczenia liniowego marki Gefran we Włoszech
-Wyłącznik zbliżeniowy/czujnik fotoelektryczny marki Autonics w Korei Południowej
-Zasilacz impulsowy tajwańskiej marki MW
Parametry produktu
| GF快速系列 | ||||||||||
| 机型 | CWI-180GF | CWI-220GF | ||||||||
| 合模装置 | 锁模力 Kn | Siła zacisku | 1800 | 2200 | ||||||
| 拉杆间距 mm | Przestrzeń między ściągami | 520×520 | 570×570 | |||||||
| 开模最大开距 mm | Skok zacisku | 500 | 550 | |||||||
| Wyświetlanie mm | Grubość formy Maks | 550 | 600 | |||||||
| Wyświetlanie mm | Grubość formy min | 200 | 220 | |||||||
| 模板尺寸 mm | Rozmiar płyty | 755×755 | 830×830 | |||||||
| 顶出长度 mm | Skok wyrzutnika | 140 | 170 | |||||||
| 顶出力 Kn | Siła wyrzutnika | 53 | 80 | |||||||
| 顶针数 | Ilość wyrzutnika | 5 | 9 | |||||||
| 注射装置 | 射胶装置 | Jednostka wtrysku | 420I | 650I | 650I | 860I | ||||
| 螺杆直径 mm | Średnica śruby | 35 | 40 | 40 | 45 | 40 | 45 | 45 | 50 | |
| 螺杆长径比 | Śrubowy stosunek L/D | 24 | 21 | 24 | 21 | 24 | 21 | 23 | 21 | |
| 理论射胶容积 cm3 | Rozmiar strzału | 163 | 214 | 251 | 318 | 251 | 318 | 358 | 442 | |
| 注射重量 (PS)g | Waga strzału | 150 | 196 | 231 | 293 | 231 | 292 | 329 | 406 | |
| uncja | 5.3 | 6.9 | 8.2 | 10.3 | 8.2 | 10.3 | 11.6 | 14.3 | ||
| 注塑压力 MPa | Ciśnienie wtrysku | 256 | 196 | 256 | 202 | 256 | 202 | 256 | 207 | |
| 注射速度 mm/s | Szybkość wtrysku | 238 | 182 | 228 | 180 | |||||
| 注塑速率 cm3/s | Szybkość wtrysku | 229 | 229 | 229 | 290 | 286 | 363 | 286 | 354 | |
| 螺杆最大转速 rpm | Prędkość śruby | 400 | 400 | 400 | 350 | |||||
| 其他 | 油泵电机功率 Kw | Moc silnika | 36 | 48 | ||||||
| 油泵排量 L/min | 220 | 275 | ||||||||
| 电热功率 Kw | Moc grzałki | 8.9 | 10.9 | 10.9 | 13 | |||||
| 机器净重 ton | Ciężar maszyny | 6.5 | 7,5 | |||||||
| 机器尺寸(长×宽×高) mm | Wymiar maszyny | 5455×1620×1820 | 5830×1640×1870 | |||||||
Szczegółowe zdjęcia
![]()
![]()
profil firmy
![]()
![]()
![]()